3 cuotas de $27.041,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.125,00 |
1 cuota de $81.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.125,00 |
2 cuotas de $48.228,81 | Total $96.457,63 | |
3 cuotas de $33.193,65 | Total $99.580,94 | |
6 cuotas de $18.396,45 | Total $110.378,68 | |
9 cuotas de $13.682,18 | Total $123.139,64 | |
12 cuotas de $11.120,21 | Total $133.442,51 | |
24 cuotas de $8.112,50 | Total $194.700,00 |
3 cuotas de $34.567,36 | Total $103.702,09 | |
6 cuotas de $19.037,33 | Total $114.224,00 |
3 cuotas de $34.927,02 | Total $104.781,05 | |
6 cuotas de $19.173,89 | Total $115.043,36 | |
9 cuotas de $14.347,41 | Total $129.126,66 | |
12 cuotas de $11.750,28 | Total $141.003,36 |
18 cuotas de $9.033,27 | Total $162.598,84 |
Guía de talles:
Talle (AR) |
Largo del Pie |
35 |
23,5 cm |
36 |
24 cm |
37 |
24,7 cm |
38 |
25,5 cm |
39 |
26 cm |
40 |
26,6 cm |
Cómo tomar tus medidas corporales:
Largo del Pie
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.