3 cuotas de $15.812,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.437,50 |
1 cuota de $47.437,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.437,50 |
2 cuotas de $28.201,59 | Total $56.403,19 | |
3 cuotas de $19.409,84 | Total $58.229,53 | |
6 cuotas de $10.757,24 | Total $64.543,46 | |
9 cuotas de $8.000,60 | Total $72.005,38 | |
12 cuotas de $6.502,50 | Total $78.029,94 | |
24 cuotas de $4.743,75 | Total $113.850,00 |
3 cuotas de $20.213,12 | Total $60.639,36 | |
6 cuotas de $11.132,00 | Total $66.792,00 |
3 cuotas de $20.423,43 | Total $61.270,28 | |
6 cuotas de $11.211,85 | Total $67.271,12 | |
9 cuotas de $8.389,59 | Total $75.506,27 | |
12 cuotas de $6.870,93 | Total $82.451,12 |
18 cuotas de $5.282,17 | Total $95.078,98 |
Guía de talles:
Talle (AR) |
Largo del Pie |
34 |
23 cm |
35 |
23.7 cm |
36 |
24.3 cm |
37 |
25 cm |
38 |
25.8 cm |
39 |
26.2 cm |
Cómo tomar tus medidas corporales:
Largo del Pie
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.