3 cuotas de $25.208,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.625,00 |
1 cuota de $75.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.625,00 |
2 cuotas de $44.959,06 | Total $89.918,13 | |
3 cuotas de $30.943,23 | Total $92.829,69 | |
6 cuotas de $17.149,23 | Total $102.895,38 | |
9 cuotas de $12.754,58 | Total $114.791,19 | |
12 cuotas de $10.366,30 | Total $124.395,56 | |
24 cuotas de $7.562,50 | Total $181.500,00 |
3 cuotas de $32.223,81 | Total $96.671,44 | |
6 cuotas de $17.746,67 | Total $106.480,00 |
3 cuotas de $32.559,08 | Total $97.677,25 | |
6 cuotas de $17.873,97 | Total $107.243,81 | |
9 cuotas de $13.374,70 | Total $120.372,31 | |
12 cuotas de $10.953,65 | Total $131.443,81 |
18 cuotas de $8.420,84 | Total $151.575,19 |
Descubre las botas India, diseñadas para brindarte la máxima comodidad y estilo en cada paso. Con una base de goma antideslizante y una altura de taco de 5 cm, son perfectas para tu rutina diaria. La caña de 30 cm se adapta elegantemente a tu pierna, mientras que su horma permite llevar tu talle habitual, disponible en tallas del 35 al 40. ¡Super cómodas y versátiles para cualquier ocasión!
Guía de talles:
Talle (AR) | Largo del Pie |
35 | 23 cm |
36 | 23,5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25,5 cm |
Cómo tomar tus medidas corporales:
Largo del Pie
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.